Перечень выполняемых анализов и сроки их выполнения могут изменяться. Точная информация предоставляется при непосредственном обращении в лабораторию.
Наши услуги | Срок выполнения (рабочих дней) |
---|---|
Коронавирусная инфекция COVID-19 | |
SARS-CoV-2, антитела IgG и IgМ (экспресс-метод, качественный, иммунохромотографический) | 2 |
ИФА, SARS‑CoV‑2, антитела IgG к N белку (нуклеокапсидному) (полуколичественное определение) | 2 |
ИФА, SARS‑CoV‑2, антитела IgМ к N белку (нуклеокапсидному) (полуколичественное определение) | 2 |
ИФА, SARS-CoV-2, антитела IgG к S-белку, поствакцинальный иммунитет (полуколичественное определение) | 5 |
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) | |
Анализ крови ВИЧ | 2 |
Гепатит В | |
НВsAg (австралийский антиген) | 1 |
Антитела к НВsAg вируса гепатита В (Anti-HBsAg) | 1 |
Вирус гепатита В (НBV), HbeAg | 7 |
Вирус гепатита В (НBV), HbeAg (суммарные) | 7 |
Вирус гепатита В (НBV), антитела к HBc (суммарные антитела) | 1 |
Вирус гепатита В (НBV), HbcorAg антитела IgM | 7 |
Выявление вируса гепатита В (HВV), ПЦР качественный метод (кровь) | 5 |
Выявление вируса гепатита В (HВV), ПЦР количественный метод (кровь) | 5 |
Гепатит С | |
Антитела к вирусному гепатиту С (AntiHCV) | 1 |
Вирус гепатита С (HCV), антитела IgМ | 7 |
Вирус гепатита C (HCV), антигены cor 1, 2; NS3, NS4, NS5, антитела IgG (БлотАнализ) | 11 |
ПЦР Выявление вируса гепатита С (HCV) качественный метод (кровь) | 5 |
ПЦР Количественное определение вируса гепатита C (HCV) (кровь) | 5 |
ПЦР Вирус гепатита С (кровь, Abbott, колич.определение, Real-time). | 13 |
ПЦР Типирование вируса гепатита C (HCV) (кровь) | 5 |
ПЦР Субтипирование вируса гепатита C (HCVгенотип) | 5 |
Гепатит Д | |
Вирус гепатита D (HDV), антитела IgМ | 7 |
Вирус гепатита D (HDV), антитела cуммарные | 7 |
ПЦР. Вирус гепатита D (кровь, кач. определение, Real-timе) | 11 |
ПЦР. Вирус гепатита D (кровь, колич. определение, Real-timе) | 13 |
Гепатит Е | |
Вирус гепатита Е (HЕV), антитела IgМ | 7 |
Вирус гепатита Е (HЕV), антитела IgG | 7 |
Гепатит G | |
ПЦР. Вирус гепатита G (HGV) (кровь, кач. определение, Real-time) | 13 |
Цитомегаловирус CMV (вирус герпеса человека 5 типа) | |
Антитела IgG к цитомегаловирусу | 1 |
Антитела IgM к цитомегаловирусу | 1 |
Цитомегаловирус IgG авидность | 7 |
ПЦР Выявление цитомегаловируса (CMV) (кровь) | 5 |
ПЦР Выявление и количественное определение цитомегаловируса (CMV) (кровь) | 7 |
ПЦР Выявление цитомегаловируса (CMV) (соскоб) | 3 |
Вирус Эпштейна-Барр ЕВV (вирус герпеса человека 4 типа) | |
Антитела IgA к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра | 7 |
Антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра | 7 |
Антитела IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра | 7 |
Вирус Эпштейна-Барр (нуклеарный антиген, EBNA), антитела IgG | 7 |
Вирус Эпштейна-Барр (ранние антигены, EA), антитела IgG | 7 |
Вирус Эпштейна-Барр, гетерофильные антитела IgМ | 7 |
ПЦР Выявление и количественное определение Вирус Эпштейна-Барр (ЕВV) (кровь) | 7 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) | |
ПЦР Выявление вируса папилломы человека высокого онкогенного риска (скрин) (НРV) (соскоб) | 5 |
ПЦР Выявление вируса папилломы человека 16 типа (скрин) (НРV) (соскоб) | 3 |
ПЦР Выявление вируса папилломы человека 18 типа (скрин) (НРV) (соскоб) | 3 |
ПЦР Вирус папилломы человека квант-21 (колич) (НРV) (соскоб) | 5 |
Вирус герпеса ВПГ (вирус простого герпеса человека 1 и 2 типов) | |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса I типа | 7 |
Антитела IgМ к вирусу простого герпеса I типа | 7 |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса II типа | 7 |
Антитела IgМ к вирусу простого герпеса II типа | 7 |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса I и II типа | 7 |
Антитела IgM к вирусу простого герпеса I и II типа | 7 |
ПЦР Выявление вируса герпеса I и II типа (соскоб) | 3 |
ПЦР Выявление вируса герпеса I и II типа (кровь) | 7 |
Вирус герпеса 3 типа | |
Вирус Varicella Zoster (3 тип герпеса, VZV), антитела IgG | 7 |
Вирус герпеса 6 типа | |
Вирус герпеса 6 типа (HHV6), антитела IgG | 7 |
Токсоплазмоз | |
Антитела IgG к Toxoplasma gondii | 1 |
Антитела IgМ к Toxoplasma gondii | 1 |
Toxoplasma gondii IgG авидность | 7 |
ПЦР Выявление Токсоплазма гондии (Toxoplasma gondii) (соскоб) | 3 |
Хламидия трахоматис | |
Антитела IgA к Chlamydia trachomatis | 3 |
Антитела IgG к Chlamydia trachomatis | 3 |
Антитела IgМ к Chlamydia trachomatis | 3 |
ПЦР Выявление Chlamydia trachomatis (соскоб) | 3 |
ПЦР Выявление Chlamydia trachomatis/ Ureaplasma spp. / Mycoplasma genitalium (соскоб) | 3 |
Хламидия пневмония | |
Антитела IgA к Chlamydia pneumonia | 7 |
Антитела IgG к Chlamydia pneumonia | 7 |
Антитела IgM к Chlamydia pneumonia | 7 |
Микоплазма пневмония | |
Антитела IgA к Mycoplasma pneumonia | 7 |
Антитела IgG к Mycoplasma pneumonia | 7 |
Антитела IgM к Mycoplasma pneumonia | 7 |
Микоплазма хоминис | |
ПЦР Выявление Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) (соскоб) | 3 |
Микоплазма гениталиум | |
ПЦР Выявление Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) (соскоб) | 3 |
Уреаплазма | |
ПЦР Выявление микроорганизмов рода Ureaplasma spp. (рarvum+ urealyticum) (соскоб) | 3 |
Гарднерелла | |
ПЦР Выявление Гарднерелла вагиналис Gardnerella vaginalis (соскоб) | 3 |
Коклюш (Bordetelle pertussis) | |
Антитела IgG к вordetelle pertussis (метод Вестернблот) | 11 |
Bordetelle pertussis, (палочка коклюша), антитела IgM | 9 |
Bordetelle pertussis, (коклюшный токсин), антитела IgА | 10 |
Bordetelle pertussis, (коклюшный токсин), антитела IgG | 10 |
Хеликобактерная инфекция | |
Антитела IgА к Helicobacter pylori | 3 |
Антитела IgG к Helicobacter pylori | 3 |
Антитела IgM к Helicobacter pylori | 3 |
Краснуха (Rubella virus) | |
Антитела IgG к краснухе | 1 |
Антитела IgМ к краснухе | 1 |
Вирус краснухи IgG авидность | 7 |
Корь (Measles) | |
Антитела IgM к вирусу кори | 7 |
Антитела IgG к вирусу кори | 7 |
Клещевой энцефалит | |
Антитела IgG к вирусу клещевого энцефалита | 3 |
Антитела IgM к вирусу клещевого энцефалита | 3 |
Лайм-боррелио́з | |
Антитела IgG к Боррелиям (Лайм-Боррелиоз IgG) | 3 |
Антитела IgM к Боррелиям (Лайм-Боррелиоз IgM) | 3 |
Антитела IgM к Боррелиям (Лайм-Боррелиоз IgM EUROLINE профиль иммуноблот) | 3 |
Иерсиниоз | |
Антитела IgА к иерсиниозу | 7 |
Антитела IgM к иерсиниозу | 7 |
Антитела IgG к иерсиниозу | 7 |
Респираторные инфекции | |
Антитела Ig G к вирусу парагриппа 1-4 типов | 7 |
Антитела Ig M к вирусу парагриппа 1-4 типов | 7 |
Антитела IgA к респираторно-синтициальному вирусу | 7 |
Антитела IgМ к респираторносинтициальному вирусу | 7 |
Антитела IgА к аденовирусу | 7 |
Антитела IgМ к аденовирусу | 7 |
Парвовирус (Parvovirus) | |
Parvovirus B19, антител IgG | 7 |
Parvovirus B19, антител IgМ | 7 |
Кандиды | |
ПЦР Выявление грибов рода Candida (albicans, krusei, glabrata) (соскоб) | 3 |
Трихомонады | |
ПЦР Выявление Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (соскоб) | 3 |
ПЦР Выявление Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) / Нейсерия гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб) | 3 |
Гонорея | |
ПЦР Выявление Нейсерия гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб) | 3 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта | |
Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-16) | 5 |
Скрининговое исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-скрин) | 5 |
ПЦР Андрофлор-скрин (Биоценоз урогенитального тракта, мужчины) | 3 |
Паразитарные исследования | |
Антитела IgG к амебиазу | 7 |
Антитела IgG к свиному цепню | 7 |
Суммарные антитела к лямблиям | 5 |
Антитела IgG к аскаридам | 7 |
Антитела IgG к токсокарам | 7 |
Антитела IgG к трихинелле | 7 |
Антитела IgG к эхинококку | 7 |
Антитела IgG к антигенам описторхов | 7 |
Strongyloides stercoralis, антитела IgG, метод ЕIА | 7 |
Подготовка к анализу
- Анализ можно сдать в любое время в течение дня;
- Анализ сдается натощак либо не ранее чем через 4 часа после последнего приема пищи;
- Накануне сдачи крови необходимо воздержаться от приема алкоголя;
- Исключить физические и эмоциональные стрессы.
Забор материала для лабораторных исследований осуществляется ежедневно, кроме воскресенья с 08:00 до 14:00. Технический перерыв с 12:00 до 12:30.