I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Код | Направление | категории специалистов | Первичный прием | Повторный прием | Консультация | ||||||
| ЛДО ТП | высш. кат. | 1 кат. | 2 кат. | высш. кат. | 1 кат. | 2 кат. | высш. кат. | 1 кат. | 2 кат. | ||
| 201000 | Психотерапия | высш | 42 | 26 | |||||||
| 210000 | Эндокринология | высш, 1, | 42 | 38 | 26 | 24 | 50 | 45 | |||
| 211000 | Гастроэнтерология | 1 | 38 | 24 | 45 | ||||||
| 213000 | Терапия | высш, 1, | 42 | 38 | 26 | 24 | 50 | 45 | |||
| 214000 | Кардиология | высш, 1, | 42 | 38 | 26 | 24 | 50 | 45 | |||
| 225000 | Неврология | высш, 1, 2 | 42 | 38 | 36 | 26 | 24 | 22 | 50 | 45 | 43 |
| 226000 | Ревматология | 1 | 38 | 24 | 45 | ||||||
| 228000 | Аллергология и иммунология | высш | 42 | 26 | 50 | ||||||
| 233000 | Педиатрия | высш, 1, | 42 | 38 | 26 | 24 | 50 | 45 | |||
| 240000 | Рефлексотерапия | высш, 1, | 50 | 45 | |||||||
| 241000 | Физиотерапия | 1 | 45 | ||||||||
| 244000 | Дерматология | 1 | 38 | 24 | 45 | ||||||
| ЛДО ХП | |||||||||||
| 202000 | Гинекология | высш, 1, 2 | 42 | 38 | 36 | 26 | 24 | 22 | 50 | 45 | 43 |
| 205000 | Хирургия (приёмы и манипуляции) | высш, 1, | 42 | 38 | 26 | 24 | 50 | 45 | |||
| 212000 | Оториноларингология | высш, 1, 2 | 42 | 38 | 36 | 26 | 24 | 22 | 50 | 45 | 43 |
| 221000 | Урология | высш, 1, | 42 | 38 | 26 | 24 | 50 | 45 | |||
| 227000 | Ортопедия | 1,2 | 38 | 36 | 24 | 22 | 45 | 43 | |||
| 231000 | Офтальмология | высш, 1, 2 | 42 | 38 | 36 | 26 | 24 | 22 | 50 | 45 | 43 |
| 247000 | Хирургия детская | 1 | 38 | 24 | 45 | ||||||
| 248000 | Проктология | высш | 42 | 26 | 50 | ||||||
| 249000 | Онкология, в том числе маммология | 1,2, | 38 | 36 | 24 | 22 | 45 | 43 | |||
| 250000 | Хирургия (Склеротерапия, в рамках лицензии на медицинскую деятельность по составляющей работ и услуг «хирургия») | высш | 42 | 26 | 50 | ||||||
